27
Subprocessors disclosed
| Ada | Technical support chat management |
| Algolia | Search functionality for Zapier content, including templates, blog posts, and apps |
| Anthropic | Artificial intelligence provider |
| AWS | Cloud service and artificial intelligence provider |
| Azure | Artificial intelligence provider |
| Databricks | Data intelligence |
| Datadog | Application performance monitoring, infrastructure and network monitoring, and error capturing |
| Firecrawl | Knowledge source gathering capabilities |
| Fireworks AI | Artificial intelligence provider |
| GCP | Cloud service and artificial intelligence provider |
| Gong | Call recording and transcribing for services and technical support |
| Grafana | Observability, monitoring, and application reliability |
| Knock | Customer and end-user communications |
| Liveblocks | Collaboration capabilities |
| OpenAI | Artificial intelligence provider |
| Pinecone | Vector database for search features |
| Redis | Data storage and caching |
| Salesforce (incl. Heroku, Slack) | Deployment and management of Zapier services |
| Sentry | Debugging and support for error reporting |
| Sinch (incl. Mailgun) | Email sending capabilities per customer queries (for Email by Zapier) |
| Stytch | End-user authentication capabilities |
| Twilio (incl. Segment, SendGrid) | SMS sending capabilities per customer queries (for SMS by Zapier) |
| Uploadcare | File uploading capabilities |
| Vercel | Cloud service provider |
| WhatsApp chat sending capabilities per customer queries (for WhatsApp Notifications) |