Companies
| 360Learning | Usage statistics for reporting |
| Abridge | Application Analytics |
| Akiflow | Conversion analysis and drop-off, measurement of active usage, retention drivers. |
| Aleph | Product analytics |
| Asana | Analytics and Data Visualization |
| Azure | Customer experience (CX) analytics |
| BetterWorks | Cloud-based digital analytics platform. |
| Blink | Product analytics |
| Café | — |
| Carta | User data analytics |
Change history
12 events- RemovedUKGstopped listing Amplitude
- AddedPeople.aibegan listing Amplitude
Disclosed purpose: Processing operational customer data
- RemovedAffogato AIstopped listing Amplitude
- RemovedListen Labsstopped listing Amplitude
- AddedServiceNowbegan listing Amplitude